Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Beim Letziturm 13

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
09026.04.0002 Wohnung EG 3 72.7m² CHF 1880.- CHF 220.- Frei Besichtigen Bewerben
09026.04.0003 Wohnung 1. Stock 3 72.7m² CHF 1920.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben

Beim Letziturm 13

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09026.04.0002
Objekt-Art Wohnung
Geschoss Erdgeschoss
Zimmer 3
Fläche 72.7m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1880.-
inkl. NK/Mt. CHF 220.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Beim Letziturm 13

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09026.04.0003
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 3
Fläche 72.7m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1920.-
inkl. NK/Mt. CHF 250.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09026.01.0005 Wohnung 2. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.01.0006 Wohnung 2. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.01.0007 Wohnung 3. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.01.0008 Wohnung 3. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.01.0009 Wohnung 4. Stock 2 63.3m² Vermietet
09026.01.0010 Wohnung 4. Stock 2 68m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09026.02.0001 Wohnung EG 2 59.7m² Vermietet
09026.02.0002 Wohnung EG 3 72.7m² Vermietet
09026.02.0003 Wohnung 1. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.02.0005 Wohnung 2. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.02.0006 Wohnung 2. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.02.0007 Wohnung 3. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.02.0008 Wohnung 3. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.02.0009 Wohnung 4. Stock 2 68.2m² Vermietet
09026.02.0010 Wohnung 4. Stock 2 66.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09026.03.0001 Wohnung EG 2 59.7m² Vermietet
09026.03.0002 Wohnung EG 3 72.7m² Vermietet
09026.03.0003 Wohnung 1. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.03.0004 Wohnung 1. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.03.0005 Wohnung 2. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.03.0006 Wohnung 2. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.03.0007 Wohnung 3. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.03.0008 Wohnung 3. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.03.0009 Wohnung 4. Stock 2 68.2m² Vermietet
09026.03.0010 Wohnung 4. Stock 2 66.6m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09026.04.0001 Wohnung EG 2 59.6m² Vermietet
09026.04.0002 Wohnung EG 3 72.7m² CHF 1880.- CHF 220.- Frei
09026.04.0003 Wohnung 1. Stock 3 72.7m² CHF 1920.- CHF 250.- Frei
09026.04.0004 Wohnung 1. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.04.0006 Wohnung 2. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.04.0007 Wohnung 3. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.04.0008 Wohnung 3. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.04.0009 Wohnung 4. Stock 2 68.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09026.05.0002 Wohnung EG 2 59.7m² Vermietet
09026.05.0003 Wohnung EG 3 72.7m² Vermietet
09026.05.0004 Wohnung 1. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.05.0006 Wohnung 2. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.05.0007 Wohnung 2. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.05.0008 Wohnung 3. Stock 3 72.7m² Vermietet
09026.05.0009 Wohnung 3. Stock 3 73.6m² Vermietet
09026.05.0010 Wohnung 4. Stock 2 68.2m² Vermietet
09026.05.0011 Wohnung 4. Stock 2 66.6m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: